序号 卡号 姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速 分赛 空距
1 0101007437 邓小瑜 048948 10-22-864477 雌 灰 黄 2012/4/20 13:48:42 1390.2608 ABCD 484.784
2 0101007417 唐继全 036288 11-32-575086 雄 灰 砂 2012-04-20 13:56:14 1354.9571 ABCD 482.681
3 0101007417 唐继全 036288 07-22-1298994 雄 灰 黄 2012-04-20 14:23:07 1259.8796 ABCD 482.681
4 0000000000 王伯超 004190 10-22-908762 雌 灰 黄 2012-04-20 14:34:36 1223.2861 ABCDE 482.709
5 0101007417 唐继全 036288 10-32-646698 雄 灰 黄 2012-04-20 14:45:26 1190.5308 ABCD 482.681
6 0101007437 邓小瑜 048948 11-22-1909973 雄 灰雨点 砂 2012/4/20 14:48:01 1188.1474 ABCD 484.784
7 0000000000 潘先明 037789 11-32-575538 雌 灰 黄 2012-04-20 15:02:02 1146.2609 ABCDE 483.760
8 0101007427 唐继银 004004 11-22-1591842 雄 雨点 黄 2012/4/20 15:08:38 1129.0296 ABCD 483.94
9 0101007424 梁德华 026313 11-32-579789 雌 灰 黄 2012/4/20 15:10:30 1118.6553 ABCD 481.581
10 0101007417 唐继全 036288 09-22-941380 雄 红 黄 2012-04-20 15:15:08 1109.2712 ABCD 482.681
11 0000000000 王伯超 004190 09-22-1001066 雄 灰 砂 2012-04-20 15:17:21 1103.7126 ABCDE 482.709
12 0101007439 陈晓林 001690 11-32-575817 雌 灰 黄 2012/4/20 15:15:37 1101.4601 ABD 479.814
13 0000000000 罗尤国 004291 11-32-575573 雄 灰 黄 2012-04-20 15:23:52 1089.3221 ABCD 483.514
14 0101007419 王文强 042063 11-32-575208 雄 灰白条 黄 2012/4/20 15:25:01 1087.2969 ABCDE 483.865
15 0000000000 周世全 004142 11-32-575306 雄 灰 黄 2012-04-20 15:15:31 1085.3137 ABD 472.672
16 0000000000 周世全 004142 10-32-641077 雄 雨点 黄 2012-04-20 15:30:10 1049.9938 ABD 472.672
17 0000000000 周世全 004142 11-32-1090765 雌 雨点 黄 2012-04-20 15:30:47 1048.5574 ABD 472.672
18 0000000000 王伯超 004190 10-22-870132 雄 红楞 黄 2012-04-20 15:50:45 1025.4035 ABCDE 482.709
19 0000000000 陶茂林 049435 11-32-575768 雌 灰 黄 2012-04-20 15:56:03 1014.5992 ABCDE 483.000
20 鞠代春 009275 11-32-575491 雄 灰 砂 2012-04-20 16:06:48 981.0347 ABCD 477.568
21 0101007420 袁有仲 032621 10-22-917544 雄 红楞 砂 2012/4/20 16:29:49 951.9804 ABCDE 485.335
22 0101007427 唐继银 004004 11-22-1591862 雌 雨点 黄 2012/4/20 16:35:09 939.4151 ABCD 483.94
23 鞠代春 009275 11-22-1591326 雄 红 黄 2012-04-20 16:31:13 934.1786 ABCD 477.568
24 0101007427 唐继银 004004 11-22-1591849 雌 灰白条 黄 2012/4/20 16:40:50 929.1642 ABCD 483.94
25 0101007419 王文强 042063 11-32-575225 雌 灰白条 牛 2012/4/20 17:36:33 839.2425 ABCDE 483.865
26 0101007424 梁德华 026313 10-22-865057 雄 灰 砂 2012/4/20 17:58:06 805.185 ABCDE 481.581
27 0101007420 袁有仲 032621 11-22-1536952 雄 雨白条 黄 2012/4/20 18:32:02 767.8954 ABCDE 485.335
|
|