序号 卡号 姓名 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 分速 分赛 空距
1 0101007437 邓小瑜 048948 10-22-864477 雌 灰 黄 2012/4/20 13:48:42 1390.2608 ABCD 484.784
2 0101007417 唐继全 036288 11-32-575086 雄 灰 砂 2012-04-20 13:56:14 1354.9571 ABCD 482.681
3 邓小林 015321 10-32-996998 雄 红 黄 2012-04-20 14:22:10 1261.7506 AB 482.199
4 0101007417 唐继全 036288 07-22-1298994 雄 灰 黄 2012-04-20 14:23:07 1259.8796 ABCD 482.681
5 0101007412 闫云峰 037727 11-32-576009 雌 灰 砂 2012/4/20 14:25:56 1253.8002 AB 483.883
6 0101007437 邓小瑜 048948 11-22-1909979 雄 灰 砂 2012/4/20 14:26:41 1253.6975 ABC 484.784
7 0101007437 邓小瑜 048948 11-22-1591668 雌 红楞 黄 2012/4/20 14:29:29 1244.6847 ABC 484.784
8 贺凡荣 046512 11-22-908886 雄 灰 黄 2012-04-20 14:31:10 1230.0854 AB 481.168
9 0101007417 唐继全 036288 10-22-864591 雌 灰 砂 2012-04-20 14:34:12 1224.4569 ABC 482.681
10 0000000000 王伯超 004190 10-22-908762 雌 灰 黄 2012-04-20 14:34:36 1223.2861 ABCDE 482.709
11 陈德衡 015339 10-32-997558 雄 雨点 砂 2012-04-20 14:35:23 1220.1971 ABC 482.446
12 0101007413 罗克钊 000844 11-32-576199 雌 灰 砂 2012/4/20 14:32:11 1215.5544 ABC 476.72
13 0000000000 杨烈军 004394 11-22-1909599 雄 灰 黄 2012-04-20 14:30:59 1214.2101 ABC 474.736
14 0101007427 唐继银 004004 11-32-1092209 雄 红楞 砂 2012/4/20 14:41:17 1205.9801 AB 483.94
15 李建国 000728 09-22-1016051 雌 雨点 黄 2012-04-20 14:35:30 1203.9396 AB 476.158
16 漆明勇 000023 11-32-1090134 雄 雨点 黄 2012-04-20 14:39:47 1193.6876 AB 477.216
17 0000000000 王学古 004077 09-22-942897 雄 花绛 黄 2012-04-20 14:45:47 1192.2875 A 483.810
18 0000000000 王伯超 004190 10-22-902559 雄 灰 黄 2012-04-20 14:45:25 1190.6484 AB 482.709
19 0101007417 唐继全 036288 10-32-646698 雄 灰 黄 2012-04-20 14:45:26 1190.5308 ABCD 482.681
20 0101007413 罗克钊 000844 08-22-457393 雌 雨点 黄 2012/4/20 14:41:02 1188.7295 ABC 476.72
21 0101007437 邓小瑜 048948 11-22-1909973 雄 灰雨点 砂 2012/4/20 14:48:01 1188.1474 ABCD 484.784
22 0101011980 杨志元 036257 11-32-1090962 雄 红 黄 2012-04-20 14:43:50 1170.0632 AB 472.511
23 袁显华 049045 11-32-1090100 雄 雨点 黄 2012-04-20 14:48:04 1164.0581 A 475.013
24 0000000000 潘先明 037789 11-32-575538 雌 灰 黄 2012-04-20 15:02:02 1146.2609 ABCDE 483.760
25 谭文祥 019771 10-32-1091414 雌 雨点 黄 2012-04-20 15:03:02 1140.3547 AB 482.408
26 0000000000 陈德星 001601 11-22-1565758 雄 雨点 砂 2012-04-20 15:06:24 1131.3209 AB 482.395
27 陈德衡 015339 11-32-579409 雌 灰 砂 2012-04-20 15:06:53 1130.1580 ABC 482.446
28 0000000000 唐永中 777777 10-22-918114 雄 灰 黄 2012-04-20 15:08:20 1129.7613 ABC 483.914
29 0101007427 唐继银 004004 11-22-1591842 雄 雨点 黄 2012/4/20 15:08:38 1129.0296 ABCD 483.94
30 0101007413 罗克钊 000844 11-32-1091265 雌 灰 黄 2012/4/20 15:03:14 1126.3767 ABC 476.72
31 0101007440 吴建均 000835 11-32-1091752 雌 灰 黄 2012/4/20 15:07:42 1121.7057 ABC 479.754
32 陈德衡 015339 11-32-579405 雌 灰 黄 2012-04-20 15:10:09 1121.5752 ABC 482.446
33 0101007424 梁德华 026313 11-32-579789 雌 灰 黄 2012/4/20 15:10:30 1118.6553 ABCD 481.581
34 贺凡荣 046512 11-32-575553 雌 雨点 黄 2012-04-20 15:11:16 1115.7097 AB 481.168
35 0000000000 唐国忠 023423 11-32-1093204 雄 雨点 黄 2012-04-20 15:15:12 1110.2269 ABC 483.171
36 0101007417 唐继全 036288 09-22-941380 雄 红 黄 2012-04-20 15:15:08 1109.2712 ABCD 482.681
37 0000000000 闵远贵 004068 11-32-576128 雄 花绛 黄 2012-04-20 15:16:13 1108.4494 AB 483.524
38 0101007440 吴建均 000835 11-32-1091780 雄 雨点 黄 2012/4/20 15:13:10 1107.5495 ABC 479.754
39 0000000000 梁崇金 000899 10-22-861407 雄 雨点 黄 2012-04-20 15:14:52 1107.0742 A 481.430
40 0000000000 王伯超 004190 09-22-1001066 雄 灰 砂 2012-04-20 15:17:21 1103.7126 ABCDE 482.709
41 袁显华 049045 11-32-1090095 雄 灰 砂 2012-04-20 15:10:33 1103.2710 A 475.013
42 0000000000 冯久安 004320 08-22-850162 雄 灰 砂 2012-04-20 15:34:50 1102.8180 AB 501.598
43 0101007439 陈晓林 001690 11-32-575817 雌 灰 黄 2012/4/20 15:15:37 1101.4601 ABD 479.814
44 魏华富 000866 10-22-863524 雌 灰 砂 2012-04-20 15:37:34 1098.4989 AB 502.636
45 0101011980 杨志元 036257 10-32-996120 雄 灰 黄 2012-04-20 15:11:45 1094.4077 AB 472.511
46 0000000000 罗尤国 004291 11-32-575573 雄 灰 黄 2012-04-20 15:23:52 1089.3221 ABCD 483.514
47 0101007419 王文强 042063 11-32-575208 雄 灰白条 黄 2012/4/20 15:25:01 1087.2969 ABCDE 483.865
48 邹云 032683 11-22-1569143 雌 花绛 砂 2012-04-20 15:38:31 1085.8516 ABC 497.881
49 0000000000 周世全 004142 11-32-575306 雄 灰 黄 2012-04-20 15:15:31 1085.3137 ABD 472.672
50 0101007427 唐继银 004004 11-32-1092222 雄 雨点 砂 2012/4/20 15:27:51 1080.5844 AB 483.94
51 0000000000 潘先明 037789 08-32-180569 雄 雨点 砂 2012-04-20 15:28:50 1077.8173 AB 483.760
52 0101007423 唐其国 004207 11-32-575140 雌 灰 砂 2012/4/20 15:27:55 1076.8728 AB 482.349
53 0101007413 罗克钊 000844 11-22-1567730 雌 灰 黄 2012/4/20 15:26:24 1067.9215 ABC 476.72
54 陈德衡 015339 11-32-579417 雄 花 砂 2012-04-20 15:32:56 1065.1581 ABC 482.446
55 0000000000 贺之林 020750 11-22-1581085 雌 花绛 砂 2012-04-20 15:30:22 1064.6637 AB 479.489
56 0000000000 张海全 001650 11-32-1091541 雄 灰 砂 2012-04-20 15:34:06 1062.7284 AB 482.585
57 0000000000 龙修官 004218 11-32-575653 雄 雨点 黄 2012-04-20 15:37:09 1062.6857 A 485.807
58 0101007419 王文强 042063 11-32-1092036 雄 灰雨点 黄 2012/4/20 15:35:24 1062.506 ABC 483.865
59 王学金 023152 08-22-850680 雄 花绛 黄 2012-04-20 15:33:40 1062.2796 AB 481.921
60 江光荣 010797 10-22-907312 雄 灰 黄 2012-04-20 15:36:31 1054.7610 ABC 481.516
61 0000000000 周世全 004142 10-32-641077 雄 雨点 黄 2012-04-20 15:30:10 1049.9938 ABD 472.672
62 0000000000 周世全 004142 11-32-1090765 雌 雨点 黄 2012-04-20 15:30:47 1048.5574 ABD 472.672
63 0101007412 闫云峰 037727 11-32-1091162 雄 灰 砂 2012/4/20 15:44:58 1040.6838 AB 483.883
64 黄克俊 036269 11-32-1092861 雄 灰 黄 2012-04-20 15:38:28 1039.5287 A 476.589
65 李明祥 015319 11-32-579201 雄 灰 黄 2012-04-20 15:44:57 1039.2584 AB 483.203
66 0000000000 杨烈军 004394 11-32-1090102 雄 灰 砂 2012-04-20 15:39:31 1033.1201 ABC 474.736
67 0101007419 王文强 042063 11-32-1092029 雄 雨点 砂 2012/4/20 15:50:51 1027.642 ABC 483.865
68 0000000000 王伯超 004190 10-22-870132 雄 红楞 黄 2012-04-20 15:50:45 1025.4035 ABCDE 482.709
69 徐中华 001630 10-32-905188 雄 灰 黄 2012-04-20 15:50:02 1024.5868 ABC 481.590
70 0101007419 王文强 042063 11-32-1092028 雌 灰 黄 2012/4/20 15:52:28 1024.1257 ABC 483.865
71 0101007412 闫云峰 037727 11-32-1091155 雄 灰 黄 2012/4/20 15:53:38 1021.6411 AB 483.883
72 0000000000 梁崇金 000899 10-22-861048 雄 雨点 黄 2012-04-20 15:51:35 1020.8793 A 481.430
73 0000000000 陶茂林 049435 11-32-575768 雌 灰 黄 2012-04-20 15:56:03 1014.5992 ABCDE 483.000
74 0101007413 罗克钊 000844 10-22-863821 雄 雨点 黄 2012/4/20 15:52:41 1008.5402 ABC 476.72
75 0101007419 王文强 042063 11-32-575230 雄 雨白条 砂 2012/4/20 16:02:22 1003.1067 ABC 483.865
76 0101007417 唐继全 036288 11-22-1591606 雌 雨点 黄 2012-04-20 16:02:40 1000.0295 ABC 482.681
77 0101007413 罗克钊 000844 08-32-182299 雌 灰 砂 2012/4/20 16:00:19 992.5122 ABC 476.72
78 0101007413 罗克钊 000844 11-32-576198 雄 灰 黄 2012/4/20 16:01:20 990.4159 ABC 476.72
79 0101007413 罗克钊 000844 11-32-575248 雌 灰 黄 2012/4/20 16:02:18 988.4308 ABC 476.72
80 鞠代春 009275 11-32-575491 雄 灰 砂 2012-04-20 16:06:48 981.0347 ABCD 477.568
81 0000000000 闵远贵 004068 11-32-576126 雄 雨点 黄 2012-04-20 16:13:39 979.4877 AB 483.524
82 0101007440 吴建均 000835 08-32-184144 雄 雨点 砂 2012/4/20 16:11:35 975.9353 ABC 479.754
83 0000000000 姚中福 019561 10-22-908430 雄 雨点 砂 2012-04-20 16:17:48 973.5164 ABC 484.616
84 江光荣 010797 10-22-863563 雌 红 黄 2012-04-20 16:19:38 963.7387 ABC 481.516
85 陈德衡 015339 09-22-934648 雌 雨点 黄 2012-04-20 16:20:49 963.3178 A 482.446
86 0101007413 罗克钊 000844 08-32-177358 雄 灰 砂 2012/4/20 16:15:55 961.2909 ABC 476.72
87 0101007420 袁有仲 032621 10-22-917544 雄 红楞 砂 2012/4/20 16:29:49 951.9804 ABCDE 485.335
88 0101007425 舒家西 001672 11-32-1092169 雌 灰 黄 2012/4/20 16:30:18 944.8642 AB 482.164
89 0101007419 王文强 042063 11-32-1092010 雌 雨白条 砂 2012/4/20 16:34:33 940.3659 ABC 483.865
90 0101007427 唐继银 004004 11-22-1591862 雌 雨点 黄 2012/4/20 16:35:09 939.4151 ABCD 483.94
91 鞠代春 009275 11-22-1591326 雄 红 黄 2012-04-20 16:31:13 934.1786 ABCD 477.568
92 0101007427 唐继银 004004 11-22-1591849 雌 灰白条 黄 2012/4/20 16:40:50 929.1642 ABCD 483.94
93 0000000000 张海全 001650 11-22-454504 雄 红 黄 2012-04-20 16:40:42 926.8004 AB 482.585
94 0101007412 闫云峰 037727 11-32-1091148 雌 灰 砂 2012/4/20 16:49:52 913.2171 AB 483.883
95 0101007413 罗克钊 000844 10-22-863879 雌 灰 黄 2012/4/20 16:46:29 905.4801 ABC 476.72
96 0000000000 姚中福 019561 11-22-1534431 雄 灰 黄 2012-04-20 16:59:34 898.1586 ABC 484.616
97 0000000000 陶茂林 049435 11-22-1592736 雄 红 砂 2012-04-20 17:00:42 893.2864 ABC 483.000
98 0101007440 吴建均 000835 08-22-872614 雄 雨点 砂 2012/4/20 17:07:51 875.7023 ABC 479.754
99 唐坤良 007551 10-32-641560 雄 雨点 黄 2012-04-20 17:11:28 873.4341 AB 481.670
100 唐坤良 007551 10-22-865958 雌 灰 黄 2012-04-20 17:12:30 871.8005 AB 481.670
101 0101007417 唐继全 036288 10-22-864597 雌 雨点 黄 2012-04-20 17:14:21 870.7151 ABC 482.681
102 江光荣 010797 10-22-863557 雄 雨白条 牛 2012-04-20 17:13:59 869.1886 ABC 481.516
103 0000000000 陈家玉 019769 10-32-640245 雄 雨白条 黄 2012-04-20 17:19:40 852.8083 ABC 477.288
104 王学金 023152 10-22-905945 雄 红 砂 2012-04-20 17:25:55 851.5756 AB 481.921
105 0101007419 王文强 042063 11-32-575225 雌 灰白条 牛 2012/4/20 17:36:33 839.2425 ABCDE 483.865
106 蒋兵 028647 11-22-1561186 雄 雨点 黄 2012-04-20 17:38:36 836.0352 AB 483.730
107 0000000000 冯久安 004320 11-22-1534568 雄 雨点 砂 2012-04-20 18:00:41 835.0463 AB 501.598
108 0000000000 陈德星 001601 11-22-1565701 雌 灰 砂 2012-04-20 17:38:59 833.1764 AB 482.395
109 0101007413 罗克钊 000844 11-32-1091096 雌 灰 黄 2012/4/20 17:32:23 832.8687 ABC 476.72
110 贺凡荣 046512 11-32-1090245 雌 灰 砂 2012-04-20 17:40:32 828.8386 AB 481.168
111 0101007419 王文强 042063 11-32-1092012 雌 灰白条 牛 2012/4/20 17:47:15 823.9511 ABC 483.865
112 0000000000 王学古 004077 03-22-550590 雄 灰 黄 2012-04-20 17:56:51 810.6063 A 483.810
113 0000000000 梁崇金 000899 11-32-576032 雄 灰 砂 2012-04-20 17:57:09 806.2123 A 481.430
114 0101007424 梁德华 026313 10-22-865057 雄 灰 砂 2012/4/20 17:58:06 805.185 ABCDE 481.581
115 0000000000 王学古 004077 10-32-1015944 雄 灰 黄 2012-04-20 18:01:15 804.6743 A 483.810
116 袁显华 049045 08-32-182360 雌 雨点 黄 2012-04-20 17:53:23 800.5168 A 475.013
117 0101007419 王文强 042063 11-22-1582905 雄 雨点 黄 2012/4/20 18:06:50 797.361 ABC 483.865
118 0000000000 冯久安 004320 10-22-867268 雌 灰 黄 2012-04-20 18:40:18 783.3803 A 501.598
119 0101007420 袁有仲 032621 11-22-1536952 雄 雨白条 黄 2012/4/20 18:32:02 767.8954 ABCDE 485.335
120 0101007432 吴 勇 019748 11-32-576173 雄 雨点 黄 2012/4/20 18:30:53 760.6407 AB 479.876
121 郑廷清 042068 11-22-1562914 雄 雨点 黄 2012-04-20 18:44:32 746.5488 A 481.176
122 0101007412 闫云峰 037727 11-32-1137343 雄 灰 黄 2012/4/20 18:48:57 745.6403 AB 483.883
123 0101007442 张昌元 015733 10-32-996637 雌 雨点 黄 2012-04-20 18:53:47 736.5743 A 481.560
124 0101007412 闫云峰 037727 11-32-575272 雌 灰 砂 2012/4/20 19:20:41 710.8787 AB 483.883
125 0101007417 唐继全 036288 11-22-1591639 雌 灰 黄 2012-04-20 19:20:30 709.3033 ABC 482.681
126 李明祥 015319 10-22-891277 雄 雨点 砂 2012-04-20 19:21:52 708.6476 A 483.203
127 0000000000 柯玉贵 004030 11-22-1565650 雄 灰 黄 2012-04-20 19:29:20 698.8314 AB 481.728
128 0101007419 王文强 042063 11-32-575218 雌 雨点 黄 2012/4/20 19:36:21 694.8593 ABC 483.865
129 0101007413 罗克钊 000844 11-32-1091105 雌 雨点 黄 2012/4/20 19:26:08 694.7923 ABC 476.72
130 李建国 000728 11-32-1092930 雄 灰 砂 2012-04-20 19:29:04 691.0189 AB 476.158
131 0000000000 王学古 004077 11-32-575407 雄 灰 黄 2012-04-20 20:42:24 672.8935 A 483.810
132 0101007442 张昌元 015733 11-32-1090255 雌 灰 黄 2012-04-20 21:09:12 669.7636 A 481.560 |